Fitment Charts Page
Fitment Charts
Aprilia | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
350 | ETX 350 | 85-90 | OF-0001 | 256185 |
350 | ETX 350 Tuareg Wind | 88-90 | OF-0001 | 256185 |
600 | Tuareg | 88-93 | OF-0001 | 256185 |
650 | Stark | All | OF-0003 | 256187 |
650 | Moto | 95-01 | OF-0001 | 256185 |
650 | Pegaso | 1993-00 | OF-0001 | 256185 |
650 | Pegaso 650 I.E. | 4-Jan | OF-0001 | 256185 |
650 | Pegaso 650 I.E. Tuscany Tibet Raid | 4 | OF-0001 | 256185 |
650 | Pegaso 650 Strada | 5 | OF-0065 | |
750 | Dorsoduro | 12-Sep | OF-0072 | |
1000 | ETV1000 Caponord | 4-Jan | OF-0003 | 256187 |
1000 | ETV1000 Caponord Rally Raid | 4 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RST1000 Futura | 4-Jan | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV 1000 R; RSV 1000 R Factory | 5 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV Mille | 99-03 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV Mille Factory | 4 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV Mille R | 00-04 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV Mille R Nera | 4 | OF-0003 | 256187 |
1000 | RSV Mille SP | 00-02 | OF-0003 | 256187 |
1000 | SL1000 Falco | 00-04 | OF-0003 | 256187 |
1000 | Tuono 1000 R | 5-Apr | OF-0003 | 256187 |
1000 | Tuono 1000 R Factory | 5 | OF-0003 | 256187 |
1000 | Tuono Fighter | 4-Mar | OF-0003 | 256187 |
1000 | Tuono Racing | 4 | OF-0003 | 256187 |
1200 | Dorsoduro | 12-Nov | OF-0072 | 256187 |
Back to Top |
ATK | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
ALL Single Cylinder Rotax | All | OF-0075 | ||
Back to Top |
BMW | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
650 | F650 Funduro | 93-00 | OF-0075 | |
650 | F650CS | 6-Feb | OF-0075 | |
650 | F650GS | 00-07 | OF-0075 | |
650 | F650GS Dakar | 7-Jan | OF-0075 | |
650 | F650ST Strada | 97-00 | OF-0075 | |
650 | F650 Xchallenge | 7 | OF-0075 | |
650 | F650 Xcountry | 7 | OF-0075 | |
650 | F650 Xmoto | 7 | OF-0075 | |
750 | K75 | 87-97 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75 ABS/ABS SE/SE | 94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75/3; K75/3 ABS | 95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75C | 85-88 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75RT | 90-97 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75RT ABS | 91-95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75S | 86-97 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75S ABS | 91-95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75S ABS Special Edition | 94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
750 | K75T | 86 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850C | 99-02 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850C Avantgarde, Boxer, Classic | 1 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850GS Boxer | 99 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850R | 95-03 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850R Boxer | 99-01 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
850 | R850RT | 99 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1000 | K1 | 89-94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1000 | K100 | 83-90 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1000 | K100LT | 83-94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1000 | K100RS | 83-94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1000 | K100RT | 83-94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | K1100LT ABS | 92-99 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | K1100LT ABS Special Edition | 94 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | K1100RS | 90-95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100GS ABS | 93-99 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100GS PD | 98 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100R | 94-01 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100R ABS | 95-00 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100RA/S ABS | 95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100RS ABS | 93-01 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100RS ABS Special Edition | 94-95 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100RT ABS | 99-01 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100S | 99-05 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1100 | R1100S Replika | 5-Apr | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150GS | 99-03 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150GS Adventure | 5-Feb | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150R | 12-Jan | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150R Rockster | 6-Apr | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150RS | 12-Feb | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1150 | R1150RT | 5-Jan | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200C | 99 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200GT | 5-Feb | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200LT | 12-Feb | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200LT ABS | 98-07 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200LT SE | 2 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1200RS | 97-05 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | K1600 | All | OF-0072" title="Perf-Form # "> | |
1200 | R1200C | 97-04 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Avantgarde | 00-03 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Classic | 3-Jan | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Cruser | 99-01 | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Independent | 4-Jan | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Montauk | 4-Mar | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200C Phoenix | 4-Jan | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200CL | 6-Mar | OF-0005 | 11 421 460 845 |
1200 | R1200RT | 05-Present | OF-0072" title="Perf-Form # "> | |
Back to Top |
Buell | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
1200 | M2 Cyclone | 97-02 | OF-0038 | |
1200 | M2 Cyclone Low | 2-Jan | OF-0038 | |
1200 | S1 Lightning | 94-99 | OF-0038 | |
1200 | S1 White Lightning | 98, 02 | OF-0038 | |
1200 | S2 Thunderbolt | 94-02 | OF-0038 | |
1200 | S2T Thunderbolt | 94-02 | OF-0038 | |
1200 | S3 Thunderbolt | 94-02 | OF-0038 | |
1200 | S3T Thunderbolt | 94-02 | OF-0038 | |
1200 | X1 Lightning | 99-02 | OF-0038 | |
Back to Top |
Cagiva | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
350 | Alazzurra 350 | All | OF-0008 | |
650 | Alazzurra GT Sports 650 | 82-88 | OF-0008 | |
650 | Alazzurra Sports 650 | 82-88 | OF-0008 | |
650 | Raptor 650 | 00-04 | OF-0061 | |
650 | Raptor 650 I.E. | 5 | OF-0061 | |
650 | V Raptor 650 | 4-Jan | OF-0061 | |
750 | Elefant 750 | 89-98 | OF-0008 | |
900 | Elefant 900 | 92-97 | OF-0008 | |
900 | Gran Canyon 900 | 98-00 | OF-0008 | |
1000 | Navigator | 00-05 | OF-0061 | |
1000 | Raptor 1000 | 00-05 | OF-0061 | |
1000 | Xtra Raptor | 5-Jan | OF-0061 | |
Back to Top |
Ducati | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
350 | 350 F3 | All | OF-0008 | |
350 | 350 Indiana | All | OF-0008 | |
350 | 350 Pantah | All | OF-0008 | |
400 | 400SS Junior | 92 | OF-0008 | |
400 | 400SS Junior Super Sport | 93-94 | OF-0008 | |
400 | Monster 400 | 01-03, 06-08 | OF-0008 | |
400 | Monster 400 Dark | 3-Feb | OF-0008 | |
400 | Monster 400 i.e. / i.e. Dark | 5 | OF-0008 | |
600 | 600 SL Pantah Sports | 81-85 | OF-0008 | |
600 | 600SS | 91-98 | OF-0008 | |
600 | M600 Monster | 93-01 | OF-0008 | |
620 | 620 Sport FF | 3 | OF-0008 | |
620 | Monster 620 | 6-Feb | OF-0008 | |
620 | Monster 620 Dark | 6-Mar | OF-0008 | |
620 | Monster 620 Dark MD | 01, 04-05 | OF-0008 | |
620 | Monster 620 i.e. / i.e. Dark | 4-Feb | OF-0008 | |
620 | Monster 620 Matrix Dark | 4 | OF-0008 | |
620 | Monster 620S | 3-Feb | OF-0008 | |
620 | Multistrada 620 / 620 Dark | 6-May | OF-0008 | |
650 | 650 Indiana Custom | 86-88 | OF-0008 | |
695 | Monster 695 | 8-Jul | OF-0008 | |
748 | 748 | 97-03 | OF-0008 | |
748 | 748 Biposto | 95-99 | OF-0008 | |
748 | 748 SP | 94-98 | OF-0008 | |
748 | 748 SPS | 99 | OF-0008 | |
748 | 748R | 00-02 | OF-0008 | |
748 | 748S | 00-02 | OF-0008 | |
749 | 749 | 6-Apr | OF-0008 | |
749 | 749 Dark | 6-May | OF-0008 | |
749 | 749R | 6-Apr | OF-0008 | |
749 | 749S | 6-Mar | OF-0008 | |
750 | 750 F1 MKII | 85-87 | OF-0008 | |
750 | 750 i.e. | 00-01 | OF-0008 | |
750 | 750 Indiana Custom | 87-88 | OF-0008 | |
750 | 750 Paso | 86-90 | OF-0008 | |
750 | 750 Sport |  88-90,  01-02 | OF-0008 | |
750 | 750SS | 91-99 | OF-0008 | |
750 | 750SS i.e. | 00-02 | OF-0008 | |
750 | M750 Monster | 96-01 | OF-0008 | |
750 | Monster 750 Dark | 99-00 | OF-0008 | |
750 | Monster 750 i.e. / Dark i.e. | 2 | OF-0008 | |
800 | 800 Sport | 3 | OF-0008 | |
800 | 800SS | 7-Mar | OF-0008 | |
800 | Monster 800 i.e. | 4 | OF-0008 | |
800 | Monster 800S i.e. | 3 | OF-0008 | |
800 | Monster S2R 800 | 6-May | OF-0008 | |
803 | Monster S2R | 7-May | OF-0008 | |
803 | Monster S2R Dark | 6-May | OF-0008 | |
848 | 848 | 8 | OF-0008 | |
851 | 851 Strada | 88-92 | OF-0008 | |
851 | Superbike | 90-97 | OF-0008 | |
888 | 888 Strada | 92-94 | OF-0008 | |
888 | Superbike | 90-97 | OF-0008 | |
904 | 900 S2 | 79-85 | OF-0008 | |
904 | 900 Sport | 2 | OF-0008 | |
904 | 900 Superlight | 92-97 | OF-0008 | |
904 | 900SS | 90-99 | OF-0008 | |
904 | 900SS FE | 98 | OF-0008 | |
904 | 900SS i.e. | 00-02 | OF-0008 | |
904 | MH900E | 1 | OF-0008 | |
904 | Monster 900 | 93-01 | OF-0008 | |
904 | Monster 900 Dark I.E. | 2 | OF-0008 | |
904 | Monster 900 I.E. | 00-02 | OF-0008 | |
904 | Monster M900 City | 99 | OF-0008 | |
904 | Monster M900 Cromo | 99-01 | OF-0008 | |
904 | Monster M900 Dark | 0 | OF-0008 | |
904 | Monster M900 S | 98-00 | OF-0008 | |
906 | 906 Paso Sport | 88-91 | OF-0008 | |
907 | 907 I.E. | 90-97 | OF-0008 | |
916 | 916 Biposto | 93-98 | OF-0008 | |
916 | 916 Senna | 96-98 | OF-0008 | |
916 | 916 SP | 93-98 | OF-0008 | |
916 | 916 SPS | 93 | OF-0008 | |
916 | 916 SPS Fogarty Replica (Ltd. Ed.) | 99 | OF-0008 | |
916 | 916 Strada | 93-98 | OF-0008 | |
916 | Monster S4 | 3-Jan | OF-0008 | |
916 | ST4 | 99-03 | OF-0008 | |
916 | ST4S | 7-Feb | OF-0008 | |
944 | ST2 | 97-03 | OF-0008 | |
992 | GT1000 | 7 | OF-0008 | |
992 | Monster 1000 i.e. | 6-Mar | OF-0008 | |
992 | Monster S2R 1000 | 8-Jun | OF-0008 | |
992 | Paul Smart 1000 LE | 6 | OF-0008 | |
992 | Sport 1000 | 6 | OF-0008 | |
992 | Sport 1000 Biposto | 8-Jul | OF-0008 | |
992 | Sport 1000 Monoposto | 7 | OF-0008 | |
992 | Sport 1000 S | 8-Jul | OF-0008 | |
992 | SportClassic GT1000 | 7 | OF-0008 | |
992 | SportClassic Sport 1000 Biposto | 7 | OF-0008 | |
992 | SportClassic Sport 1000 S | 7 | OF-0008 | |
992 | SportTouring ST3 / ST3s ABS | 7 | OF-0008 | |
992 | SS1000 | 6-Mar | OF-0008 | |
992 | SS1000 DS | 6-Mar | OF-0008 | |
992 | ST3 | 8-Apr | OF-0008 | |
992 | ST3S | 8-Jul | OF-0008 | |
992 | ST3S ABS | 6 | OF-0008 | |
996 | 996 | 98-01 | OF-0008 | |
996 | 996 Biposto | 99 | OF-0008 | |
996 | 996 SPS | 99-00 | OF-0008 | |
996 | 996R | 1 | OF-0008 | |
996 | 996S | 00-01 | OF-0008 | |
996 | 998, 998S Bostrom Replica | 2 | OF-0008 | |
996 | Monster S4R | 6-Mar | OF-0008 | |
996 | ST4, ST4S ST4S ABS | 4-Feb | OF-0008 | |
996 | ST4R | 99-01 | OF-0008 | |
996 | ST4S | 5-Jan | OF-0008 | |
998 | 998 | 3-Feb | OF-0008 | |
998 | 998 Matrix | 4 | OF-0008 | |
998 | 998R / 998S | 2 | OF-0008 | |
998 | 999 Biposto / 999 Monoposto | 5-Apr | OF-0008 | |
998 | 999S Monoposto | 6-Mar | OF-0008 | |
998 | 999S Team USA | 7 | OF-0008 | |
998 | Monster S4R Testastretta | 7 | OF-0008 | |
998 | Monster S4RS Testastretta | 7-Jun | OF-0008 | |
998 | Monster S4RS Tricolore | 8 | OF-0008 | |
999 | 999 | 6-Mar | OF-0008 | |
999 | 999R | 6-Apr | OF-0008 | |
999 | 999S | 6-Mar | OF-0008 | |
1000 | 1000SS | 6-Mar | OF-0008 | |
1000 | Multistrada 1000 DS | 12-Apr | OF-0008 | |
1000 | Multistrada 1000S DS | 12-May | OF-0008 | |
1078 | Multristrada 1100 / 1100S | 8-Jul | OF-0008 | |
1098 | 1098 / 1098S | 8-Jul | OF-0008 | |
1098 | 1098S Tricolore | 7 | OF-0008 | |
1099 | Superbike 1098 / 1098S / 1098S Tricolore | 7 | OF-0008 | |
1100 | Hypermotard 1100 / 1100S | 9-Jul | OF-0008 | |
1100 | Monster 1100 I.E. | 11-Mar | OF-0008 | |
1100 | Monster 1100S I.E. | 12-Apr | OF-0008 | |
Back to Top |
Harley Davidson - Sportster | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
883 | KH / XL / XLH / XLCH | 54-78 | OF-0012 | 63837-92T |
883 | KH / XL / XLH / XLCH | 54-78 | OF-0012 | 63837-92T |
883 | XLH883 | 80-84 | OF-0026 | 63782-80T |
883 | XLH883 | 80-84 | OF-0026/store/of0023 | 63782-80T |
883 | XLH883 | 80-84 | OF-0028 | |
883 | XLH883 | 80-84 | OF-0028 | |
883 | XL53C Sportster Custom | 99-03 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL53C Sportster Custom | 99-03 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL53C Sportster Custom | 99-03 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL53C Sportster Custom | 99-03 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | HD-5C | HD-C2 |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | HD-5C | HD-C2 |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883 Sportster | 12-Apr | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883C Sportster Custom | 12-Mar | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883L Sportster Low | 12-May | HD-5C | 63796-77A |
883 | XL883R Sportster | 7-Feb | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883R Sportster | 7-Feb | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XL883R Sportster | 7-Feb | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XL883R Sportster | 7-Feb | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster | 86-03 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster | 86-03 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster | 86-03 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster | 86-03 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Custom | 99-02 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Custom | 99-02 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Custom | 99-02 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Custom | 99-02 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Deluxe | 86-95 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Deluxe | 86-95 | OF-0038 | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Deluxe | 86-95 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Deluxe | 86-95 | OF-0037 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5C | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster Hugger | 88-03 | HD-5C | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster F/I | 87 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster F/I | 87 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883 Sportster F/I | 87 | HD-5 | 63796-77A |
883 | XLH883 Sportster F/I | 87 | HD-5 | 63796-77A |
883 | XLH883R Sportster Flat Track | 0 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883R Sportster Flat Track | 0 | HD-5C | 63731-99 |
883 | XLH883R Sportster Flat Track | 0 | HD-5 | 63796-77A |
883 | XLH883R Sportster Flat Track | 0 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XL Sportster | 79-83 | HD-3 | 63782-80T |
1000 | XL Sportster | 79-83 | HD-3 | 63782-80T |
1000 | XL Sportster | 79-83 | HD-3 | |
1000 | XL Sportster | 79-83 | HD-3 | |
1000 | XLH1000 Sportster | 87 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLH1000 Sportster | 87 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLH1000 Sportster | 87 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XLH1000 Sportster | 87 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XLS1000 Roadster - to Early 1984 | 80-Early 84 | HD-3 | 63782-80T |
1000 | XLS1000 Roadster - to Early 1984 | 80-Early 84 | HD-3 | 63782-80T |
1000 | XLS1000 Roadster - to Early 1984 | 80-Early 84 | HD-3 | |
1000 | XLS1000 Roadster - to Early 1984 | 80-Early 84 | HD-3 | |
1000 | XLS1000 Roadster - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLS1000 Roadster - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLS1000 Roadster - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XLS1000 Roadster - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XLX61 - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLX61 - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5C | 63731-99 |
1000 | XLX61 - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5 | 63796-77A |
1000 | XLX61 - from Late 1984 | Late 84-85 | HD-5 | 63796-77A |
1100 | XLH1100 Sportster | 86-87 | HD-5C | 63731-99 |
1100 | XLH1100 Sportster | 86-87 | HD-5C | 63731-99 |
1100 | XLH1100 Sportster | 86-87 | HD-5 | 63796-77A |
1100 | XLH1100 Sportster | 86-87 | HD-5 | 63796-77A |
1100 | XLH1100 Sportster Limited | 86 | HD-5C | 63731-99 |
1100 | XLH1100 Sportster Limited | 86 | HD-5C | 63731-99 |
1100 | XLH1100 Sportster Limited | 86 | HD-5 | 63796-77A |
1100 | XLH1100 Sportster Limited | 86 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200C Sportster Custom | 96-12 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200L Sportster Low | 12-Jun | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200R Sportster Roadster | 12-Apr | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL1200S Sportster Sport | 96-04 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XL50 50th Anniversary Sportster | 7 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL50 50th Anniversary Sportster | 7 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XL50 50th Anniversary Sportster | 7 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XL50 50th Anniversary Sportster | 7 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XLH Sportster Anniv. | 93 | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-5C | 63731-99 |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-5 | 63796-77A |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-C2 | 63796-77A |
1200 | XLH 1200 Sportster | 88-PRESENT | HD-C2 | 63796-77A |
Back to Top |
Harley Davidson - 74 C.I. | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
1200 | 74ci V-Twin | 55-56 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74ci V-Twin | 55-56 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FL Electra Glide | 67-69 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FL Electra Glide | 67-69 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FLH Electra Glide | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FLH Electra Glide | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FLH Electra Glide | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | 74FLH Electra Glide | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FL 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FL 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FLH 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FLH 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FLH Electra Glide | 75-80 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FLH Electra Glide | 75-80 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FLH Electra Glide Anniversary | 78-79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FLH Electra Glide Anniversary | 78-79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FLH Electra Glide Classic | 77 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FLH Electra Glide Classic | 77 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FLHS Sport Glide | 77 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FLHS Sport Glide | 77 | HD-1 | HD-C1 |
1200 | FX 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FX 74ci Models | 67-74 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FX Super Glide | 71-79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FX Super Glide | 71-79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXE Super Glide | 75-80 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXE Super Glide | 75-80 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXEF Fat Bob | 79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXEF Fat Bob | 79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXE Super Glide | 75-80 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXE Super Glide | 75-80 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXS Low Rider | 76-79 | HD-1 | 63837-92T |
1200 | FXS Low Rider | 76-79 | HD-1 | 63837-92T |
Back to Top |
Harley Davidson - FXR | ||||
---|---|---|---|---|
Engine | Model | Year(s) | Perf-Form # | OEM # |
1340 | FL Models | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FL Models | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FL Models | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FL Models | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FLH80 Electra Glide | 82-84 | OF-0026/store/of0023 | 63782-80T |
1340 | FLH80 Electra Glide | 82-84 | OF-0026/store/of0023 | 63782-80T |
1340 | FLH80 Electra Glide | 82-84 | HD-3 | |
1340 | FLH80 Electra Glide | 82-84 | HD-3 | |
1340 | FLHC Electra Glide Classic | 82 | OF-0026/store/of0023 | 63782-80T |
1340 | FLHC Electra Glide Classic | 82 | OF-0026/store/of0023 | 63782-80T |
1340 | FLHC Electra Glide Classic | 82 | HD-3 | |
1340 | FLHC Electra Glide Classic | 82 | HD-3 | |
1340 | FLHS Sport Glide | 82 | HD-3 | 63782-80T |
1340 | FLHS Sport Glide | 82 | HD-3 | 63782-80T |
1340 | FLHS Sport Glide | 82 | HD-3 | |
1340 | FLHS Sport Glide | 82 | HD-3 | |
1340 | FLHS Super Glide | 83-84 | HD-3 | 63782-80T |
1340 | FLHS Super Glide | 83-84 | HD-3 | 63782-80T |
1340 | FLHS Super Glide | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FLHS Super Glide | 83-84 | HD-3 | |
1340 | FXE Super Glide | 82-84 | HD-3 | 63782-80T |
